Soorten gezien in of vanuit Julian zijn huis en tuin. |
| Menu | Vogels | Nachtvlinders | Dagvlinders | Sprinkhanen | Wantsen, Cicaden en Plantenluizen | |
Laatste update: 14 februari 2018. Totaal 196 Nachtvlindersoorten.
Zeldzaamheid in Nederland: |
| Algemeen | Vrij algemeen | Zeldzaam | Zeer Zeldzaam | |
Lasiocampidae |
|
Ringelrups (Malacosoma neustria) | ![]() |
Espenblad (Phyllodesma tremulifolia) | ![]() |
Drepanidae |
|
Gele eenstaart (Watsonalla binaria) | ![]() |
Bruine eenstaart (Drepana curvatula) | ![]() |
Berkeneenstaart (Drepana falcataria) | ![]() |
Vuursteenvlinder (Habrosyne pyritoides ) | |
Geometridae |
|
Bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata) | ![]() |
Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) | ![]() |
V-dwergspanner (Chloroclystis v-ata) | ![]() |
Smalvleugeldwergspanner (Eupithecia nanata) | ![]() |
Streepjesdwergspanner (Eupithecia intricata) | ![]() |
Zwartvlekdwergspanner (Eupithecia centaureata) | ![]() |
Voorjaarsdwergspanner (Eupithecia abbreviata) | ![]() |
Valeriaandwergspanner (Eupithecia valerianata) | ![]() |
Zwartkamdwergspanner (Gymnoscelis rufifasciata) | ![]() |
Vlasbekdwergspanner (Eupithecia linariata) | ![]() |
Blauwrandspanner (Plemyria rubiginata) | ![]() |
Gewone bandspanner (Epirrhoe alternata) | ![]() |
Zwartbandspanner (Xanthorhoe fluctuata) | ![]() |
Vierbandspanner onbekend (Xanthorhoe ferrugata/spadicearia) | ![]() |
Berberisspanner (Pareulype berberata) | ![]() |
Kleine wintervlinder (Operophtera brumata) | ![]() |
Oranje bruinbandspanner (Cidaria fulvata) | ![]() |
Gehakkelde spanner (Ennomos erosaria) | ![]() |
Gele agaatspanner (Gandaritis pyraliata) | ![]() |
Kajatehoutspanner (Pelurga comitata) | ![]() |
Gestreepte goudspanner (Camptogramma bilineata) | ![]() |
Gevlekte zomervlinder (Comibaena bajularia) | ![]() |
Kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria ) | ![]() |
Appeltak (Campaea margaritaria) | ![]() |
Gestippelde oogspanner (Cyclophora punctaria) | ![]() |
Lieveling (Timandra comae) | ![]() |
Schimmelspanner (Dysstroma truncata) | ![]() |
Variabele spanner (Hydriomena furcata) | ![]() |
Donker klaverblaadje (Macaria alternata) | ![]() |
Gerimpelde spanner (Macaria liturata) | ![]() |
Aangebrande spanner (Ligdia adustata) | ![]() |
Gerande spanner (Lomaspilis marginata) | ![]() |
Tweevlekspanner (Lomographa bimaculata) | ![]() |
Witte schaduwspanner (Lomographa temerata) | ![]() |
Lindeknotsvlinder (Plagodis dolabraria) | ![]() |
Hagedoornvlinder (Opisthograptis luteolata) | ![]() |
Vliervlinder (Ourapteryx sambucaria) | |
Ringspikkelspanner (Hypomecis punctinalis) | ![]() |
Taxusspikkelspanner (Peribatodes rhomboidaria) | ![]() |
Peper-en-zoutvlinder (Biston betularia) | ![]() |
Grijze stipspanner (Idaea aversata) | ![]() |
Paardenbloemspanner (Idaea seriata) | ![]() |
Notodontidae |
|
Gestreepte tandvlinder (Drymonia dodonaea) | ![]() |
Maantandvlinder (Drymonia ruficornis) | ![]() |
Draak (Harpyia milhauseri) | ![]() |
Eikentandvlinder (Peridea anceps) | ![]() |
Wilgentandvlinder (Notodonta tritophus) | ![]() |
Witlijntandvlinder (Drymonia querna) | ![]() |
Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) | ![]() |
Wapendrager (Phalera bucephala) | ![]() |
Erebidae |
|
Meriansborstel (Calliteara pudibunda) | ![]() |
Mendicabeer (Diaphora mendica) | ![]() |
Kleine beer (Phragmatobia fuliginosa) | ![]() |
Witte tijger (Spilosoma lubricipeda) | ![]() |
Gele tijger (Spilosoma lutea) | ![]() |
Grote beer (Arctia caja) | ![]() |
Geel beertje (Eilema sororcula) | ![]() |
Zwart beertje (Atolmis rubricollis) | ![]() |
Sint-jacobsvlinder (Tyria jacobaeae) | ![]() |
Hopsnuituil (Hypena rostralis) | ![]() |
Schaduwsnuituil (Herminia tarsicrinalis) | ![]() |
Lijnsnuituil (Herminia tarsipennalis) | ![]() |
Stro-uiltje (Rivula sericealis) | ![]() |
Noctuidae |
|
Eikenuiltje (Dryobotodes eremita) | ![]() |
Wachtervlinder (Eupsilia transversa) | ![]() |
Bosbesuil (Conistra vaccinii) | ![]() |
Geelbruine herfstuil (Agrochola macilenta) | ![]() |
Zuringuil (Acronicta rumicis) | ![]() |
Schedeldrager (Craniophora ligustri) | ![]() |
Gewone worteluil (Agrotis exclamationis) | ![]() |
Geoogde worteluil (Agrotis clavis) | ![]() |
Puta-uil (Agrotis puta) | ![]() |
Houtspaander (Axylia putris) | ![]() |
Vogelwiekje (Dypterygia scabriuscula) | |
Zwarte-c-uil (Xestia c-nigrum) | ![]() |
Driehoekuil (Xestia triangulum) | ![]() |
Oranjegeel halmuiltje (Oligia fasciuncula) | ![]() |
Zandhalmuiltje (Mesoligia furuncula) | ![]() |
Komma-uil (Leucania comma) | ![]() |
Drielijnuil (Charanyca trigrammica) | ![]() |
Variabele grasuil (Apamea crenata) | ![]() |
Kweekgrasuil (Apamea sordens) | ![]() |
Graswortelvlinder (Apamea monoglypha) | ![]() |
Gekraagde grasuil (Mythimna ferrago) | ![]() |
Witstipgrasuil (Mythimna albipuncta) | ![]() |
Aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea) | ![]() |
Herfstrietboorder (Rhizedra lutosa) | ![]() |
Gamma-uil (Autographa gamma) | ![]() |
Groente-uil (Lacanobia oleracea) | ![]() |
Spurrie-uil (Anarta trifolii) | ![]() |
Kooluil (Mamestra brassicae) | ![]() |
Grauwe monnik (Cucullia umbratica) | ![]() |
Weidehalmuiltje (Mesapamea secalella) | ![]() |
Gewone grasuil (Luperina testacea) | ![]() |
Hazelaaruil (Colocasia coryli) | ![]() |
Zilverstreep (Deltote bankiana) | ![]() |
Agaatvlinder (Phlogophora meticulosa) | ![]() |
Goudvenstertje (Plusia festucae) | ![]() |
Huismoeder (Noctua pronuba) | ![]() |
Open-breedbandhuismoeder óf Kleine breedbandhuismoeder (Noctua janthe / janthina) | ![]() |
Volgeling (Noctua comes) | ![]() |
Haarbos (Ochropleura plecta) | ![]() |
Gewone breedvleugeluil (Diarsia rubi) | ![]() |
Gewone stofuil (Hoplodrina octogenaria) | ![]() |
Piramidevlinder (Amphipyra pyramidea) | ![]() |
Nolidae |
|
Kleine groenuil (Earias clorana) | ![]() |
Zilveren groenuil (Pseudoips prasinana) | ![]() |
Variabele eikenuil (Nycteola revayana) | ![]() |
Pterophoridae |
|
Windevedermot (Emmelina monodactyla) | ![]() |
Sneeuwwitte vedermot (Pterophorus pentadactyla) | ![]() |
Scherphoekvedermot (Amblyptilia acanthadactyla) | ![]() |
Pyralidae |
|
Eikenlichtmot (Phycita roborella) | ![]() |
Oranje eikenlichtmot (Acrobasis repandana) | ![]() |
Mutsjeslichtmot (Acrobasis advenella) | ![]() |
Grote meelmot (Pyralis farinalis) | ![]() |
Hommelnestmot (Aphomia sociella) | ![]() |
Weidemot (Phycitodes binaevella) | ![]() |
Tweelijnmot (Hypsopygia glaucinalis) | ![]() |
Crambidae |
|
Gewone grasmot (Chrysoteuchia culmella) | ![]() |
Vroege grasmot (Crambus lathoniellus) | ![]() |
Blauwooggrasmot (Agriphila straminella) | ![]() |
Witlijngrasmot (Agriphila latistria) | ![]() |
Variabele grasmot (Agriphila tristella) | ![]() |
Gelijnde vlakjesmot (Catoptria margaritella) | ![]() |
Drietandvlakjesmot (Catoptria falsella) | ![]() |
Liesgrassnuitmot (Donacaula forficella) | ![]() |
Rietsnuitmot (Schoenobius gigantella) | ![]() |
Lijnvalkmot (Evergestis forficalis) | ![]() |
Vroege granietmot (Scoparia ambigualis) | ![]() |
Bonte brandnetelmot (Anania hortulata) | ![]() |
Egelskopmot (Nymphula nitidulata) | ![]() |
Kroosvlindertje (Cataclysta lemnata) | ![]() |
Krabbenscheermot (Parapoynx stratiotata) | ![]() |
Weegbreemot (Pyrausta despicata) | ![]() |
Muntvlindertje (Pyrausta aurata) | ![]() |
Alucitidae |
|
Waaiermot (Alucita hexadactyla) | ![]() |
Adelidae |
|
Bleke langsprietmot (Nematopogon swammerdamella) | ![]() |
Geelbandlangsprietmot (Nemophora degeerella) | ![]() |
Gracillariidae |
|
Goudvleksteltmot (Caloptilia alchimiella) | |
Eikensteltmot (Caloptilia robustella) | ![]() |
Variabele elzensteltmot (Caloptilia falconipennella) | ![]() |
Wilgensteltmot (Caloptilia stigmatella) | ![]() |
Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella) | ![]() |
Oranje elzenvouwmot (Phyllonorycter froelichiella) | ![]() |
Witte eikenvouwmot (Phyllonorycter harrisella) | ![]() |
Bonte eikenvouwmot (Phyllonorycter roboris) | ![]() |
Autostichidae |
|
Witte dominomot (Oegoconia deauratella) | ![]() |
Yponomeutidae |
|
Vogelkersstippelmot (Yponomeuta evonymella) | ![]() |
Hemelsleutelstippelmot (Yponomeuta sedella) | ![]() |
Appelstippelmot óf Meidoornstippelmot óf Kardinaalsmutsstippelmot óf Wilgenstippelmot (Yponomeuta spec.) | ![]() |
Praydidae |
|
Bruine essenmot (Prays ruficeps) | ![]() |
Argyresthiidae |
|
Grote pedaalmot (Argyresthia conjugella) | ![]() |
Sierlijke pedaalmot (Argyresthia brockeella) | ![]() |
Berkenpedaalmot (Argyresthia goedartella) | ![]() |
Elachistidae |
|
Grijsgevlekte grasmineermot (Elachista maculicerusella) | ![]() |
Tischeriidae |
|
Gewone eikenvlekmot (Tischeria ekebladella) | ![]() |
Oecophoridae |
|
Esperiamot (Esperia sulphurella) | ![]() |
Bruine huismot (Hofmannophila pseudospretella) | ![]() |
Witkopmot (Endrosis sarcitrella) | ![]() |
Kleine mosboorder (Batia lunaris) | ![]() |
Zwamboorder (Crassa unitella) | ![]() |
Oosterse schone (Eratophyes amasiella) | ![]() |
Gelechiidae |
|
Jeneverbesmot (Dichomeris marginella) | ![]() |
Maanpalpmot (Teleiodes luculella) | ![]() |
Peleopodidae |
|
Vuurmot (Carcina quercana) | ![]() |
Tortricidae |
|
Anjerbladroller (Cacoecimorpha pronubana) | ![]() |
Grote appelbladroller (Archips podana) | ![]() |
Gevlamde bladroller (Archips xylosteana) | ![]() |
Reuzenbladroller (Choristoneura hebenstreitella) | ![]() |
Koolbladroller (Clepsis spectrana) | ![]() |
Struikbladroller (Syndemis musculana) | ![]() |
Cnephasia spec. | ![]() |
Dwarsstreephaakbladroller (Ancylis achatana) | ![]() |
Loofboombladroller (Gypsonoma dealbana) | ![]() |
Fruitmot (Cydia pomonella) | |
Gewone spiegelmot (Cydia splendana) | ![]() |
Kegelbladroller (Cydia strobilella) | ![]() |
Witte oogbladroller (Epinotia bilunana) | ![]() |
Gewone dwergbladroller (Pammene fasciana) | ![]() |
Donkere maanmot (Pammene trauniana) | ![]() |
Veelkleurige bladroller (Cochylidia rupicola) | ![]() |
Vroege dwergbladroller (Cochylis nana) | ![]() |
Muntbladroller óf Wederikbladroller (Phalonidia manniana/udana) | ![]() |
Wortelmot (Dichrorampha spec.) | ![]() |
Hermelijnbladroller (Notocelia cynosbatella) | ![]() |
Scherpe hermelijnbladroller (Notocelia roborana) | ![]() |
Grote witvlakbladroller (Hedya ochroleucana) | ![]() |
Grijze dennenknopmot (Pseudococcyx posticana) | ![]() |
Koraalbladroller (Ptycholoma lecheana) | ![]() |
Paardenbloembladroller (Celypha striana) | ![]() |
Brandnetelbladroller (Celypha lacunana) | ![]() |
Groene eikenbladroller (Tortrix viridana) | ![]() |
Coleophoridae |
|
Metaalkokermot (Coleophora alcyonipennella) | ![]() |
Zwaluwtongkokermot (Coleophora therinella) | ![]() |
Plutellidae |
|
Koolmotje (Plutella xylostella) | ![]() |